Fon Getirileri
| Adı |
09.07.2008 Değeri |
Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
Aylık Değişim |
Yılbaşına Göre Değişim |
|
| Ata A Tipi İMKB 30 Endeks Fon | 0.026762 | -0.52 % | 4.85 % | -10.45 % | -33.96 % |  |
| Atafon 1 A Tipi Karma Fon | 9.650334 | 0.30 % | 1.72 % | -3.63 % | -10.57 % |  |
| Atafon 4 B Tipi Likit Fon | 0.207061 | 0.04 % | 0.25 % | 1.05 % | 6.26 % |  |
| Ata Fon 3 A Tipi Değişken Fonu | 0.166058 | 0.09 % | 2.34 % | -6.82 % | -19.60 % |  |
| Ata B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fonu | 0.021215 | -0.21 % | 1.69 % | 2.02 % | -17.14 % |  |
| Ata Fon 2 B Tipi Değişken Fonu | 0.797153 | 0.01 % | 0.32 % | 0.87 % | 4.52 % |  |
| Ata B Tipi Tahvil Bono Fon | 0.028048 | 0.03 % | 0.43 % | 0.77 % | 4.14 % |  |
| Garanti Bankası B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 130.759381 | 0.06 % | 0.48 % | 0.77 % | 4.25 % |  |
| Garanti Bankası B Değişken Fonu | 36.597305 | 0.05 % | 0.28 % | 0.77 % | 2.98 % |  |
| Garanti Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 5.369223 | 0.06 % | 0.52 % | 0.48 % | 2.52 % |  |
| Inter Yatırım A Tipi Hisse Fon | 0.128123 | 0.63 % | 0.94 % | -13.71 % | -36.03 % |  |
| Inter Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0.030341 | -0.01 % | 0.09 % | -1.10 % | 1.24 % |  |
| Inter Yatırım İstanbul A Tipi Değişken Fon | 0.396093 | -0.22 % | 1.71 % | -14.65 % | -30.14 % |  |
| Strateji A Tipi Değişken Fonu | 1.284066 | -0.26 % | 2.02 % | -11.01 % | -24.93 % |  |
Günlük Yorum
08/07/2008 - 17:46
Ulusal 100 endeksi günü 115 puanlık değer kaybıyla 34894 seviyesinden kapatırken, toplam işlem hacmi 1.001 milyon YTL düzeyinde ...
Makro Yorum
Makro yorumu görmek için lütfen
burayı tıklayınız.